var CurrencyRates = new Array();
CurrencyRates["RON"]="1|1";
CurrencyRates["AED"]="0.9009|0.9009";
CurrencyRates["AUD"]="3.5699|3.5699";
CurrencyRates["BGN"]="2.2233|2.2233";
CurrencyRates["BRL"]="1.9175|1.9175";
CurrencyRates["CAD"]="3.3213|3.3213";
CurrencyRates["CHF"]="3.5982|3.5982";
CurrencyRates["CNY"]="0.5249|0.5249";
CurrencyRates["CZK"]="0.1745|0.1745";
CurrencyRates["DKK"]="0.5849|0.5849";
CurrencyRates["EGP"]="0.5487|0.5487";
CurrencyRates["EUR"]="4.3483|4.3483";
CurrencyRates["GBP"]="5.2329|5.2329";
CurrencyRates["HUF"]="0.014907|0.014907";
CurrencyRates["INR"]="0.0675|0.0675";
CurrencyRates["JPY"]="0.043123|0.043123";
CurrencyRates["KRW"]="0.002958|0.002958";
CurrencyRates["MDL"]="0.2778|0.2778";
CurrencyRates["MXN"]="0.2613|0.2613";
CurrencyRates["NOK"]="0.5703|0.5703";
CurrencyRates["NZD"]="2.7657|2.7657";
CurrencyRates["PLN"]="1.0412|1.0412";
CurrencyRates["RSD"]="0.0406|0.0406";
CurrencyRates["RUB"]="0.1106|0.1106";
CurrencyRates["SEK"]="0.4929|0.4929";
CurrencyRates["TRY"]="1.8857|1.8857";
CurrencyRates["UAH"]="0.4118|0.4118";
CurrencyRates["USD"]="3.3088|3.3088";
CurrencyRates["ZAR"]="0.4373|0.4373";

